Top Trennfolien
Produkt | Material | max Temp. | Bruch- dehnung | Farbe |
---|---|---|---|---|
Gaplon® N°37 | Polyolefine | 121°C | 550 % | Blau |
Gaplon® N°39 G | Polyolefine | 160°C | 540 % | Grün |
Gaplon® N°39 Y | Polyolefine | 160°C | 495 % | Gelb |
Gaplon® N°29 Solventa | PVA | 190°C | 400 % | Weiß |
Gaplon® N°46 | PMP | 193°C | 250 % | Weiß |
Gaplon® N°48 Si | PET | 195°C | 100 % | Weiß |
Gaplon® N°48 Si ES | PET | 195°C | 100 % | Blau |
Gaplon® N°40 | FEP | 260°C | 300 % | Pink |
Gaplon® N°52 | ETFE | 260°C | 350 % | Blau |
Gaplon® Elonga | mod. PTFE | 260°C | 350 % | Weiß |
Gaplon® Release Tack | PTFE selbstklebend | 260°C | 125 % | Grau |
Gaplon®MR1+MR2 | Fluorpolymer | 320°C | 500 % | Rot/Blau |
Gaplon® N°59 Virginia | Fluorpolymer | 340°C | 225 % | Weiß |
![]() |
Folien mit ausgezeichneten Trenneigenschaften gegenüber Polyester-, Vinylester- und Epoxidharzsystemen. Auch perforiert erhältlich.
|
---|