Trennfolien
Produkt | Material | maximale Temperatur | Bruchdehnung | Farbe |
---|---|---|---|---|
Gaplon N°37 | Polyolefine | 121°C | 550% | blau |
Gaplon N°39-G | Polyolefine | 150°C | 600% | grün |
Gaplon N°39-Y | Polyolefine | 150°C | 600% | gelb |
Gaplon N°39-R | Polyolefine | 158°C | 400% | rot |
Gaplon N°46 | PMP | 193°C | 240% | blau-transparent |
Gaplon N°48 Si | PET | 195°C | 100% | weiß |
Gaplon N°48 Si ES | PET | 195°C | 100% | blau |
Gaplon N°40 | FEP | 260°C | 280% | rot-transparent |
Gaplon N°52 | ETFE | 230°C | 370% | blau |
Gaplon Release Tack | PTFE, selbstklebend | 260°C | 125% | grau |
Gaplon MR1 | Fluorpolymer | 320°C | 500% | rot/blau |
Alle Folien haben ausgezeichnete Trenneigenschaften gegenüber Polyester-, Vinylester- und Expoxidharz-Systeme. Diese Produkte sind auch perforiert erhältlich.