Топ-релиз фильмы
Продукт | Материал | Максимальная температура. | удлинение разрушения | Цвет |
---|---|---|---|---|
Гаплон® N°37 | Полиолефины | 121°C | 550 % | Синий |
Гаплон® N°39 G | Полиолефины | 160°C | 540 % | Зеленый |
Гаплон® N°39 Y | Полиолефины | 160°C | 495 % | Жёлтый |
Gaplon® N°29 Solventa | PVA | 190°C | 400 % | White |
Гаплон® N°46 | PMP | 193°C | 250 % | White |
Гаплон® N°48 Si | PET | 195°C | 100 % | White |
Gaplon® N°48 Si ES | PET | 195°C | 100 % | Синий |
Гаплон® N°40 | ФЭП | 260°C | 300 % | Розовый |
Гаплон® N°52 | ETFE | 260°C | 350 % | Синий |
Гаплон® Элонга | модник. ПТФЭ | 260°C | 350 % | White |
Gaplon® Release Tack | фторопластовый самоклеящийся | 260°C | 125 % | Серый |
Gaplon®MR1+MR2 | Фторполимер | 320°C | 500 % | красный/синий |
Гаплон® N°59 Вирджиния | Фторполимер | 340°C | 225 % | White |
![]() |
Пленки с отличными разделительными свойствами против полиэфирных, виниловых эфиров и систем эпоксидных смол. Также доступны перфорированные.
|
---|